

技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 输出灵敏度 | (M-)-10V-0-10V (M+)/RS485 | 最大转速 | 5000r/min |
|---|---|---|---|
| 非线性 | ≤±0.2%F.S. | 重复性 | ≤±0.1%F.S. |
| 零点输出 | ±2%F.S. | 工作温度范围 | -20~60℃ |
| 温度补偿范围 | -10~40℃ | 绝缘电阻 | ≥2000MΩ/50VDC |
| 推荐激励电压 | 24VDC | 安全超载 | 200%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | ≤±0.2%F.S./10°C | 零点温度漂移 | ≤±0.2%F.S./10°C |
| 电缆线尺寸 | φ5x4m | 防护等级 | IP64 |
| 接线方式 | 24V+:红;24V-:黑;模拟输出+:绿/RS485+:蓝;模拟输出-:白/RS485-:黄;清零:棕 | ||
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION

文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求