

技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 产品性能 | |||
|---|---|---|---|
| 长期漂移 | ±0.2%FS/year(不累计) | 精度 | ±0.25%FS、±0.5%FS(可选) |
| 温度影响 | 1.5%FS/100℃ | 补偿温度 | -20℃~80℃ |
| 工作温度 | -40℃~85℃(非显示) / -20℃~70℃(带液晶显示) | 零点允差 | ±1%FS |
| 满程允差 | ±1%FS | 响应时间 | ≤5ms |
| 疲劳寿命 | 设计超过1亿次 | ||
| 物理特征 | |||
|---|---|---|---|
| 安装接口 | 参见订购指南 | 接液部件 | SS316L |
| 电气接口 | 参见订购指南 | 外壳材质 | SS304 |
| 外壳防护 | IP65/IP67 | 抗冲击 | EC 68-2-27 procedure Ⅰ |
| 抗振动 | 10g,25-2000Hz | 重量 | 约200克 |
| 电流输出 | |||
|---|---|---|---|
| 输出(2线) | 4-20mA、4-20mA+HART(2线) | 供电电压 | 10-30Vdc |
| 电压输出 | |||
|---|---|---|---|
| 输出(3线) | 最小OV至最大10V | 供电电压 | 高于满量程输出4V,最大30Vdc |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION

文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求