技术参数
TECHNICAL PARAMETER
量程 | 0.3kg,0.6kg,1kg,1.2kg,1.5kg,3kg | 材质 | 铝合金 |
---|---|---|---|
非线性 | 0.02%F.S. | 输出灵敏度 | 0.9±0.1mV/V |
使用电压力 | 5-10VDC | 最大使用电压 | 10V DC |
滞后 | 0.03%F.S. | 温度补偿范围 | -10-40℃ |
重复性 | 0.03%F.S. | 工作温度范围 | -20~80°C |
输入阻抗 | 350±10Ω | 绝缘电阻 | ≥2000MΩ/50VDC |
蠕变 (30分钟) | 0.01%F.S. | 输出阻抗 | 350±5Ω |
零点输出 | ±2%F.S. | 温度灵敏度漂移 | 0.03%F.S./10°C |
安全超载 | 120% | 零点温度漂移 | 0.05%F.S./10°C |
电缆线尺寸 | ∅3x0.4m | 极限超载 | 150% |
推荐台面尺寸 | 200 x 200 mm | 使用寿命 | 满量程100万次以上 |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求